最新:113051359期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113051359 | 09-09 23:55:00 | 4+5+6=15 |
113051358 | 09-09 23:50:00 | 3+0+3=06 |
113051357 | 09-09 23:45:00 | 6+1+3=10 |
113051356 | 09-09 23:40:00 | 0+9+8=17 |
113051355 | 09-09 23:35:00 | 0+6+1=07 |
113051354 | 09-09 23:30:00 | 8+2+1=11 |
113051353 | 09-09 23:25:00 | 9+4+0=13 |
113051352 | 09-09 23:20:00 | 0+0+1=01 |
113051351 | 09-09 23:15:00 | 5+4+6=15 |
113051350 | 09-09 23:10:00 | 6+8+1=15 |
113051349 | 09-09 23:05:00 | 8+1+1=10 |
113051348 | 09-09 23:00:00 | 6+3+6=15 |
113051347 | 09-09 22:55:00 | 8+1+6=15 |
113051346 | 09-09 22:50:00 | 1+0+7=08 |
113051345 | 09-09 22:45:00 | 0+4+9=13 |
113051344 | 09-09 22:40:00 | 4+4+8=16 |
113051343 | 09-09 22:35:00 | 4+4+2=10 |
113051342 | 09-09 22:30:00 | 8+2+0=10 |
113051341 | 09-09 22:25:00 | 4+8+1=13 |
113051340 | 09-09 22:20:00 | 9+4+2=15 |
113051339 | 09-09 22:15:00 | 0+5+6=11 |
113051338 | 09-09 22:10:00 | 4+1+4=09 |
113051337 | 09-09 22:05:00 | 2+2+3=07 |
113051336 | 09-09 22:00:00 | 1+5+1=07 |
113051335 | 09-09 21:55:00 | 0+4+1=05 |
113051334 | 09-09 21:50:00 | 3+8+8=19 |
113051333 | 09-09 21:45:00 | 3+4+1=08 |
113051332 | 09-09 21:40:00 | 7+3+1=11 |
113051331 | 09-09 21:35:00 | 6+9+4=19 |
113051330 | 09-09 21:30:00 | 4+1+5=10 |
113051329 | 09-09 21:25:00 | 4+8+5=17 |
113051328 | 09-09 21:20:00 | 2+6+2=10 |
113051327 | 09-09 21:15:00 | 9+1+5=15 |
113051326 | 09-09 21:10:00 | 6+6+3=15 |
113051325 | 09-09 21:05:00 | 4+3+6=13 |
113051324 | 09-09 21:00:00 | 5+7+8=20 |
113051323 | 09-09 20:55:00 | 0+7+2=09 |
113051322 | 09-09 20:50:00 | 6+7+5=18 |
113051321 | 09-09 20:45:00 | 8+3+4=15 |
113051320 | 09-09 20:40:00 | 3+7+7=17 |
113051319 | 09-09 20:35:00 | 0+2+7=09 |
113051318 | 09-09 20:30:00 | 8+7+2=17 |
113051317 | 09-09 20:25:00 | 5+2+6=13 |
113051316 | 09-09 20:20:00 | 9+7+9=25 |
113051315 | 09-09 20:15:00 | 9+4+4=17 |
113051314 | 09-09 20:10:00 | 3+9+3=15 |
113051313 | 09-09 20:05:00 | 0+5+3=08 |
113051312 | 09-09 20:00:00 | 1+0+9=10 |
113051311 | 09-09 19:55:00 | 2+4+2=08 |
113051310 | 09-09 19:50:00 | 9+1+2=12 |
113051309 | 09-09 19:45:00 | 0+3+0=03 |
113051308 | 09-09 19:40:00 | 3+6+9=18 |
113051307 | 09-09 19:35:00 | 7+7+0=14 |
113051306 | 09-09 19:30:00 | 7+8+2=17 |
113051305 | 09-09 19:25:00 | 9+9+0=18 |
113051304 | 09-09 19:20:00 | 1+9+3=13 |
113051303 | 09-09 19:15:00 | 6+9+5=20 |
113051302 | 09-09 19:10:00 | 3+0+9=12 |
113051301 | 09-09 19:05:00 | 7+4+3=14 |
113051300 | 09-09 19:00:00 | 6+3+5=14 |
113051299 | 09-09 18:55:00 | 6+9+3=18 |
113051298 | 09-09 18:50:00 | 1+7+3=11 |
113051297 | 09-09 18:45:00 | 3+3+2=08 |
113051296 | 09-09 18:40:00 | 9+9+6=24 |
113051295 | 09-09 18:35:00 | 7+0+7=14 |
113051294 | 09-09 18:30:00 | 3+3+2=08 |
113051293 | 09-09 18:25:00 | 9+9+9=27 |
113051292 | 09-09 18:20:00 | 1+8+5=14 |
113051291 | 09-09 18:15:00 | 9+7+5=21 |
113051290 | 09-09 18:10:00 | 5+2+9=16 |
113051289 | 09-09 18:05:00 | 1+1+9=11 |
113051288 | 09-09 18:00:00 | 7+5+2=14 |
113051287 | 09-09 17:55:00 | 0+8+5=13 |
113051286 | 09-09 17:50:00 | 1+9+4=14 |
113051285 | 09-09 17:45:00 | 0+3+9=12 |
113051284 | 09-09 17:40:00 | 2+7+1=10 |
113051283 | 09-09 17:35:00 | 6+4+1=11 |
113051282 | 09-09 17:30:00 | 5+2+9=16 |
113051281 | 09-09 17:25:00 | 1+1+8=10 |
113051280 | 09-09 17:20:00 | 8+0+6=14 |
113051279 | 09-09 17:15:00 | 4+3+5=12 |
113051278 | 09-09 17:10:00 | 9+6+3=18 |
113051277 | 09-09 17:05:00 | 9+6+3=18 |
113051276 | 09-09 17:00:00 | 9+4+0=13 |
113051275 | 09-09 16:55:00 | 0+8+4=12 |
113051274 | 09-09 16:50:00 | 2+1+5=08 |
113051273 | 09-09 16:45:00 | 8+4+7=19 |
113051272 | 09-09 16:40:00 | 4+5+6=15 |
113051271 | 09-09 16:35:00 | 2+4+8=14 |
113051270 | 09-09 16:30:00 | 8+1+3=12 |
113051269 | 09-09 16:25:00 | 5+8+8=21 |
113051268 | 09-09 16:20:00 | 0+9+2=11 |
113051267 | 09-09 16:15:00 | 4+4+0=08 |
113051266 | 09-09 16:10:00 | 1+9+4=14 |
113051265 | 09-09 16:05:00 | 9+9+5=23 |
113051264 | 09-09 16:00:00 | 4+8+5=17 |
113051263 | 09-09 15:55:00 | 3+9+0=12 |
113051262 | 09-09 15:50:00 | 0+1+2=03 |
113051261 | 09-09 15:45:00 | 4+1+0=05 |
113051260 | 09-09 15:40:00 | 0+3+3=06 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测_加拿大28pc预测结果查询_加拿大最新走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113051359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051358 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051352 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051336 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051335 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051316 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051311 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051309 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051296 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051293 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051291 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051289 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051265 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051262 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051261 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051260 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测_加拿大28pc预测结果查询_加拿大最新走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 15 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 53 ) 期 |
12 | 未开 ( 49 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 153 ) 期 |
4 | 未开 ( 156 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 43 ) 期 | 25 | 未开 ( 43 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 349 ) 期 |
0 | 未开 ( 1069 ) 期 | 27 | 未开 ( 67 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测_加拿大28pc预测结果查询_加拿大最新走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51360 | --- | 大 | 双 | |
51359 | 15 | 小 | 双 | |
51358 | 06 | 大 | 双 | |
51357 | 10 | 大 | 双 | |
51356 | 17 | 小 | 双 | |
51355 | 07 | 大 | 单 | |
51354 | 11 | 小 | 双 | |
51353 | 13 | 大 | 单 | |
51352 | 01 | 大 | 单 | |
51351 | 15 | 小 | 双 | |
51350 | 15 | 大 | 双 | |
51349 | 10 | 小 | 双 | |
51348 | 15 | 大 | 双 | |
51347 | 15 | 小 | 单 | |
51346 | 08 | 小 | 单 | |
51345 | 13 | 大 | 双 | |
51344 | 16 | 小 | 单 | |
51343 | 10 | 大 | 单 | |
51342 | 10 | 大 | 双 | |
51341 | 13 | 小 | 双 | |
51340 | 15 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测_加拿大28pc预测结果查询_加拿大最新走势预测网 All rights reserved.